Список административных образований КНР
| Провинции | (англ.) | (кит.) | Адм. центр | (англ.) |
|---|---|---|---|---|
| Аньхой | Anhui | 安徽 | Хэфэй | Hefei |
| Фуцзянь | Fujian | 福建 | Фучжоу | Fuzhou |
| Ганьсу | Gansu | 甘肃 | Ланьчжоу | Lanzhou |
| Гуандун | Guangdong | 广东 | Гуанчжоу | Guangzhou |
| Гуйчжоу | Guizhou | 贵州 | Гуйян | Guiyang |
| Хайнань | Hainan | 海南 | Хайкоу | Haikou |
| Хэбэй | Hebei | 河北 | Шицзячжуан | Shijiazhuang |
| Хэйлунцзян | Heilongjiang | 黑龙江 | Харбин | Harbin |
| Хэнань | Henan | 河南 | Чжэнчжоу | Zhengzhou |
| Хубэй | Hubei | 湖北 | Ухань | Wuhan |
| Хунань | Hunan | 湖南 | Чанша | Changsha |
| Цзянсу | Jiangsu | 江苏 | Нанкин | Nanjing |
| Цзянси | Jiangxi | 江西 | Наньчан | Nanchang |
| Цзилинь | Jilin | 吉林 | Чанчунь | Changchun |
| Ляонин | Liaoning | 辽宁 | Шэньян | Shenyang |
| Цинхай | Qinghai | 青海 | Синин | Xining |
| Шаньси | Shanxi | 山西; | Тайюань | Taiyuan |
| Шаньдун | Shandong | 山东 | Цзинань | Jinan |
| Шэньси | Shaanxi | 陕西; | Сиань | Xi’an |
| Сычуань | Sichuan | 四川 | Чэнду | Chengdu |
| Юньнань | Yunnan | 云南 | Куньмин | Kunming |
| Чжэцзян | Zhejiang | 浙江 | Ханчжоу | Hangzhou |
| Автономные районы | ||||
| Гуанси-Чжуанский автономный район | Guangxi | 广西 | Наньнин | Nanning |
| Внутренняя Монголия | Inner Mongolia | 内蒙古 | Хух-Хото | Hohhot |
| Нинся-Хуэйский | Ningxia | 宁夏 | Иньчуань | Yinchuan |
| Синьцзян-Уйгурский | Xinjiang | 新疆 | Урумчи | Urumqi |
| Тибетский | Tibet | 西藏 | Лхаса | Lhasa |
| Города центрального подчинения | ||||
| Пекин | Beijing | 北京 | ||
| Чунцин | Chongqing | 重庆 | ||
| Шанхай | Shanghai | 上海 | ||
| Тяньцзинь | Tianjin | 天津 | ||
| Специальные административные районы | ||||
| Гонконг (Сянган) | Hong Kong (Xianggang) | 香港 | ||
| Макао (Аомынь) | Macau (Àomén) | 澳门 | ||
| Регион, контролируемый Республикой Китай (политический статус не определён) | ||||
| Тайвань | Taiwan | 台湾 |
Popularity: 1% [?]

Популярное